Quando será Colorado Avalanche – Anaheim Ducks?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 02:00 UTC em Ball Arena.
Colorado Avalanche – Anaheim Ducks · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 02:00 UTC em Ball Arena.
Data das estatísticas
| COL | ANA | |
|---|---|---|
| J | 21 | 22 |
| V–D–DP | 12–6–3 · Equipe superior | 11–10–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,05 · Equipe superior | 3,86 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,05 · Equipe superior | 3,86 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 30,19 · Equipe superior | 25,91 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,29 · Equipe atrás | 26,64 · Equipe superior |
| Power play | 24% · Equipe atrás | 36% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 75% · Equipe atrás |
| COL | ANA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 11 |
| V–D–DP | 7–1–2 · Equipe superior | 4–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,60 · Equipe superior | 3,73 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,60 · Equipe superior | 4,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 32,20 · Equipe superior | 28,27 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,90 · Equipe superior | 26,91 · Equipe atrás |
| Power play | 29% · Equipe atrás | 40% · Equipe superior |
| Penalty kill | 88% · Equipe superior | 76% · Equipe atrás |
| COL | ANA | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 5–5–1 · Equipe atrás | 7–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,55 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,45 · Equipe superior | 3,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,36 · Equipe superior | 23,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,64 · Equipe atrás | 26,36 · Equipe superior |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 30% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe superior | 74% · Equipe atrás |
| COL | ANA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–2–2 · Equipe superior | 6–4–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,80 · Equipe atrás | 4,80 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 4,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 30,40 · Equipe superior | 28,80 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,60 · Equipe atrás | 25,40 · Equipe superior |
| Power play | 28% · Equipe atrás | 49% · Equipe superior |
| Penalty kill | 79% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 54 Gavin Brindley | C |
| 13 T.J. Hughes | R |
| 91 Nazem Kadri | C |
| 17 Parker Kelly | C |
| 68 Zachary L'Heureux | L |
| 92 Gabriel Landeskog | L |
| 62 Artturi Lehkonen | L |
| 29 Nathan MacKinnon | C |
| 88 Martin Necas | C |
| 11 Brock Nelson | C |
| 25 Logan O'Connor | R |
| 10 Nicolas Roy | C |
| 71 Jaden Schwartz | L |
| 9 Fedor Svechkov | C |
| 84 Brent Burns | D |
| 28 Alex Gagne | D |
| 47 Noah Juulsen | D |
| 27 Brett Kulak | D |
| 8 Cale Makar | D |
| 70 Sam Malinski | D |
| 42 Josh Manson | D |
| 5 Mike Reilly | D |
| 7 Devon Toews | D |
| 39 Mackenzie Blackwood | G |
| 41 Scott Wedgewood | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 91 Leo Carlsson | C |
| 28 Judd Caulfield | R |
| 12 Sam Colangelo | R |
| 61 Cutter Gauthier | L |
| 64 Mikael Granlund | C |
| 18 A.J. Greer | L |
| 17 Alex Killorn | L |
| 39 Jeff Malott | L |
| 95 Roger McQueen | C |
| 13 Nikita Nesterenko | C |
| 25 Ryan Poehling | C |
| 45 Beckett Sennecke | R |
| 19 Troy Terry | R |
| 77 Frank Vatrano | R |
| 42 Tim Washe | C |
| 14 Drew Helleson | D |
| 55 Tyson Hinds | D |
| 2 Jackson LaCombe | D |
| 67 Tristan Luneau | D |
| 98 Pavel Mintyukov | D |
| 34 Travis Mitchell | D |
| 3 Ian Moore | D |
| 47 Noah Warren | D |
| 31 Laurent Brossoit | G |
| 1 Lukas Dostal | G |
| 33 Ville Husso | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 02:00 UTC em Ball Arena.