Quando será Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em PPG Paints Arena.
Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em PPG Paints Arena.
Data das estatísticas
| PIT | STL | |
|---|---|---|
| J | 20 | 21 |
| V–D–DP | 7–11–2 · Equipe atrás | 10–9–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,10 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,55 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,20 · Equipe superior | 27,05 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,15 · Equipe superior | 28,95 · Equipe atrás |
| Power play | 20% | 20% |
| Penalty kill | 80% · Equipe atrás | 82% · Equipe superior |
| PIT | STL | |
|---|---|---|
| J | 9 | 10 |
| V–D–DP | 4–4–1 · Equipe atrás | 6–3–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,78 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,11 · Equipe atrás | 2,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,11 · Equipe atrás | 28,60 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,22 · Equipe superior | 29,20 · Equipe atrás |
| Power play | 8% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 89% · Equipe superior | 81% · Equipe atrás |
| PIT | STL | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 3–7–1 · Equipe atrás | 4–6–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,36 · Equipe superior | 2,91 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,91 · Equipe atrás | 3,36 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,09 · Equipe superior | 25,64 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,09 · Equipe superior | 28,73 · Equipe atrás |
| Power play | 29% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| PIT | STL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–5–1 · Equipe atrás | 5–4–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,90 · Equipe superior | 2,80 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,30 · Equipe atrás | 3,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,00 · Equipe atrás | 27,70 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,50 · Equipe superior | 29,50 · Equipe atrás |
| Power play | 17% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 79% · Equipe atrás | 81% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em PPG Paints Arena.