Quando será Detroit Red Wings – Vancouver Canucks?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Little Caesars Arena.
Detroit Red Wings – Vancouver Canucks · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Little Caesars Arena.
Data das estatísticas
| DET | VAN | |
|---|---|---|
| J | 22 | 24 |
| V–D–DP | 8–11–3 · Equipe superior | 5–18–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,64 · Equipe atrás | 2,79 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,09 · Equipe superior | 4,38 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,18 · Equipe superior | 22,38 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,45 · Equipe superior | 31,54 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 23% · Equipe superior |
| Penalty kill | 70% · Equipe superior | 63% · Equipe atrás |
| DET | VAN | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 4–6–1 · Equipe superior | 1–9–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,73 · Equipe atrás | 2,80 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,18 · Equipe superior | 4,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,09 · Equipe superior | 21,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,82 · Equipe superior | 28,90 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe atrás | 23% · Equipe superior |
| Penalty kill | 70% · Equipe superior | 66% · Equipe atrás |
| DET | VAN | |
|---|---|---|
| J | 11 | 14 |
| V–D–DP | 4–5–2 · Equipe superior | 4–9–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,55 · Equipe atrás | 2,79 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 4,29 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,27 · Equipe superior | 23,14 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,09 · Equipe superior | 33,43 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 23% · Equipe superior |
| Penalty kill | 71% · Equipe superior | 60% · Equipe atrás |
| DET | VAN | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–7–0 · Equipe superior | 2–8–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,50 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe superior | 4,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,30 · Equipe superior | 24,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,40 · Equipe superior | 29,80 · Equipe atrás |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 78% · Equipe superior | 61% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mason Appleton | C |
| 33 Viktor Arvidsson | L |
| 28 Michael Brandsegg-Nygård | R |
| 37 J.T. Compher | L |
| 18 Andrew Copp | C |
| 93 Alex DeBrincat | R |
| 15 Sheldon Dries | C |
| 58 Emmitt Finnie | C |
| 92 Marco Kasper | C |
| 55 Keegan Kolesar | R |
| 34 Carter Mazur | L |
| 27 Michael Rasmussen | C |
| 23 Lucas Raymond | L |
| 25 Jacob Bernard-Docker | D |
| 8 Ben Chiarot | D |
| 24 Andreas Englund | D |
| 72 Justin Faulk | D |
| 20 Albert Johansson | D |
| 42 Anton Johansson | D |
| 53 Moritz Seider | D |
| 54 William Wallinder | D |
| 36 John Gibson | G |
| 80 Daniil Tarasov | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 13 Arshdeep Bains | L |
| 6 Brock Boeser | R |
| 77 Filip Chytil | C |
| 47 Paul Cotter | L |
| 74 Jake DeBrusk | L |
| 7 Brendan Gallagher | R |
| 94 Linus Karlsson | C |
| 88 Jonathan Lekkerimäki | R |
| 18 Drew O'Connor | L |
| 92 Liam Ohgren | L |
| 40 Elias Pettersson | C |
| 62 Jacob Quillan | C |
| 23 Marco Rossi | C |
| 63 Max Sasson | C |
| 55 Guillaume Brisebois | D |
| 8 Zeev Buium | D |
| 51 Cameron Crotty | D |
| 17 Filip Hronek | D |
| 4 Jamie Oleksiak | D |
| 25 Elias Pettersson | D |
| 2 Luke Schenn | D |
| 5 Tom Willander | D |
| 35 Thatcher Demko | G |
| 32 Kevin Lankinen | G |
| 31 Leevi Meriläinen | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim Ducks | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle Kraken | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Calgary Flames | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 |
| Los Angeles Kings | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver Canucks | 24 | 5 | 18 | 1 | 11 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Little Caesars Arena.