Quando será Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Benchmark International Arena.
Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Benchmark International Arena.
Data das estatísticas
| TBL | CAR | |
|---|---|---|
| J | 22 | 22 |
| V–D–DP | 15–5–2 · Equipe atrás | 16–3–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,73 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,82 · Equipe atrás | 2,23 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,86 · Equipe atrás | 33,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,05 · Equipe atrás | 21,64 · Equipe superior |
| Power play | 21% · Equipe atrás | 24% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 86% · Equipe superior |
| TBL | CAR | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 10–1–0 · Equipe superior | 7–1–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,64 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 1,91 · Equipe atrás | 1,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 31,00 · Equipe superior | 30,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,00 · Equipe atrás | 21,40 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| TBL | CAR | |
|---|---|---|
| J | 11 | 12 |
| V–D–DP | 5–4–2 · Equipe atrás | 9–2–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,82 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,73 · Equipe atrás | 2,58 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,73 · Equipe atrás | 35,33 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,09 · Equipe atrás | 21,83 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 24% · Equipe superior |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| TBL | CAR | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe atrás | 8–1–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,80 · Equipe atrás | 4,10 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,40 · Equipe atrás | 1,60 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,00 · Equipe atrás | 32,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,00 · Equipe atrás | 20,90 · Equipe superior |
| Power play | 29% · Equipe superior | 25% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 91% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 71 Anthony Cirelli | C |
| 94 Conor Geekie | C |
| 28 Zemgus Girgensons | C |
| 93 Gage Goncalves | C |
| 37 Yanni Gourde | C |
| 59 Jake Guentzel | C |
| 38 Brandon Hagel | L |
| 10 Jansen Harkins | C |
| 29 Pontus Holmberg | R |
| 86 Nikita Kucherov | R |
| 95 Ilya Mikheyev | R |
| 23 Sam O'Reilly | R |
| 21 Brayden Point | C |
| 49 Scott Sabourin | R |
| 25 Jeffrey Viel | L |
| 74 John Carlson | D |
| 81 Erik Cernak | D |
| 24 Max Crozier | D |
| 51 Charle-Edouard D'Astous | D |
| 77 Victor Hedman | D |
| 78 Emil Lilleberg | D |
| 27 Ryan McDonagh | D |
| 90 J.J. Moser | D |
| 35 Dennis Hildeby | G |
| 88 Andrei Vasilevskiy | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 20 Sebastian Aho | C |
| 53 Jackson Blake | R |
| 28 William Carrier | L |
| 44 Nicolas Deslauriers | L |
| 27 Nikolaj Ehlers | L |
| 71 Taylor Hall | L |
| 77 Mark Jankowski | L |
| 24 Seth Jarvis | R |
| 82 Jesperi Kotkaniemi | C |
| 48 Jordan Martinook | L |
| 50 Eric Robinson | L |
| 11 Jordan Staal | C |
| 22 Logan Stankoven | C |
| 37 Andrei Svechnikov | R |
| 5 Jalen Chatfield | D |
| 4 Shayne Gostisbehere | D |
| 19 K'Andre Miller | D |
| 21 Alexander Nikishin | D |
| 74 Jaccob Slavin | D |
| 8 Juuso Välimäki | D |
| 26 Sean Walker | D |
| 32 Brandon Bussi | G |
| 52 Pyotr Kochetkov | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Benchmark International Arena.