Quando será Florida Panthers – Ottawa Senators?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Amerant Bank Arena.
Florida Panthers – Ottawa Senators · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Amerant Bank Arena.
Data das estatísticas
| FLA | OTT | |
|---|---|---|
| J | 23 | 23 |
| V–D–DP | 12–8–3 · Equipe atrás | 14–6–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,13 · Equipe atrás | 3,26 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,96 | 2,96 |
| Chutes ao gol / jogo | 28,91 · Equipe superior | 26,22 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,52 · Equipe superior | 25,91 · Equipe atrás |
| Power play | 24% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 84% · Equipe superior | 75% · Equipe atrás |
| FLA | OTT | |
|---|---|---|
| J | 8 | 11 |
| V–D–DP | 5–3–0 · Equipe atrás | 7–2–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 4,00 · Equipe superior | 3,45 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 3,27 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 31,25 · Equipe superior | 25,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,63 · Equipe superior | 24,36 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 78% · Equipe atrás |
| FLA | OTT | |
|---|---|---|
| J | 15 | 12 |
| V–D–DP | 7–5–3 · Equipe atrás | 7–4–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,67 · Equipe atrás | 3,08 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,67 | 2,67 |
| Chutes ao gol / jogo | 27,67 · Equipe superior | 26,83 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,53 · Equipe superior | 27,33 · Equipe atrás |
| Power play | 25% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 86% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| FLA | OTT | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–4–1 · Equipe atrás | 6–1–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe atrás | 3,60 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 3,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,80 · Equipe superior | 27,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,30 · Equipe atrás | 25,50 · Equipe superior |
| Power play | 27% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 16 Aleksander Barkov | C |
| 9 Sam Bennett | C |
| 20 Lars Eller | C |
| 12 Jonah Gadjovich | L |
| 21 Garnet Hathaway | R |
| 14 Bokondji Imama | L |
| 15 Anton Lundell | C |
| 27 Eetu Luostarinen | C |
| 63 Brad Marchand | L |
| 29 Cole Reinhardt | L |
| 13 Sam Reinhart | C |
| 79 Cole Schwindt | R |
| 8 Brady Tkachuk | L |
| 19 Matthew Tkachuk | L |
| 23 Carter Verhaeghe | C |
| 95 Sandis Vilmanis | L |
| 26 Uvis Balinskis | D |
| 5 Aaron Ekblad | D |
| 42 Gustav Forsling | D |
| 6 Radko Gudas | D |
| 3 Seth Jones | D |
| 7 Dmitry Kulikov | D |
| 77 Niko Mikkola | D |
| 25 Jacob Markstrom | G |
| 40 Akira Schmid | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Michael Amadio | R |
| 19 Drake Batherson | R |
| 79 Sammy Blais | L |
| 54 Tyler Boucher | R |
| 95 Andre Burakovsky | L |
| 21 Nick Cousins | C |
| 24 Dylan Cozens | C |
| 27 William Eklund | L |
| 37 Warren Foegele | L |
| 28 Claude Giroux | R |
| 71 Ridly Greig | C |
| 34 Stephen Halliday | C |
| 42 Hayden Hodgson | R |
| 12 Shane Pinto | C |
| 18 Tim Stützle | C |
| 62 Philip Tomasino | R |
| 20 Fabian Zetterlund | L |
| 72 Thomas Chabot | D |
| 43 Tyler Kleven | D |
| 33 Nikolas Matinpalo | D |
| 85 Jake Sanderson | D |
| 10 Jordan Spence | D |
| 26 Carter Yakemchuk | D |
| 2 Artem Zub | D |
| 30 Samuel Ersson | G |
| 35 Linus Ullmark | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Amerant Bank Arena.