Quando será Winnipeg Jets – Utah Mammoth?
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Canada Life Centre.
Winnipeg Jets – Utah Mammoth · terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Canada Life Centre.
Data das estatísticas
| WPG | UTA | |
|---|---|---|
| J | 22 | 22 |
| V–D–DP | 10–9–3 | 10–9–3 |
| Gols marcados / jogo | 3,05 · Equipe atrás | 3,32 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,36 · Equipe superior | 3,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,45 · Equipe atrás | 29,68 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,05 · Equipe atrás | 24,86 · Equipe superior |
| Power play | 24% · Equipe atrás | 34% · Equipe superior |
| Penalty kill | 72% · Equipe superior | 69% · Equipe atrás |
| WPG | UTA | |
|---|---|---|
| J | 11 | 9 |
| V–D–DP | 5–5–1 · Equipe atrás | 4–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,82 · Equipe atrás | 3,44 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,91 · Equipe superior | 3,44 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,18 · Equipe atrás | 30,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,36 · Equipe atrás | 23,44 · Equipe superior |
| Power play | 26% · Equipe superior | 22% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 76% · Equipe superior | 66% · Equipe atrás |
| WPG | UTA | |
|---|---|---|
| J | 11 | 13 |
| V–D–DP | 5–4–2 · Equipe superior | 6–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,27 · Equipe superior | 3,23 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,82 · Equipe atrás | 3,62 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,73 · Equipe superior | 29,46 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,73 · Equipe atrás | 25,85 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 42% · Equipe superior |
| Penalty kill | 69% · Equipe atrás | 73% · Equipe superior |
| WPG | UTA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–4–0 · Equipe superior | 2–5–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,90 · Equipe superior | 2,70 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,80 | 3,80 |
| Chutes ao gol / jogo | 28,00 · Equipe atrás | 28,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,20 · Equipe atrás | 26,50 · Equipe superior |
| Power play | 29% · Equipe superior | 29% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 70% · Equipe atrás | 72% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 50 Daniil But | L |
| 53 Michael Carcone | L |
| 92 Logan Cooley | C |
| 67 Lawson Crouse | L |
| 11 Dylan Guenther | R |
| 27 Barrett Hayton | C |
| 9 Clayton Keller | R |
| 72 Anders Lee | L |
| 22 Jack McBain | C |
| 62 Ben McCartney | L |
| 38 Liam O'Brien | C |
| 8 Nick Schmaltz | C |
| 82 Kevin Stenlund | C |
| 16 Vincent Trocheck | C |
| 56 Kailer Yamamoto | R |
| 94 Gregor Biber | D |
| 57 Nick DeSimone | D |
| 84 Artem Duda | D |
| 15 Zac Jones | D |
| 10 Maveric Lamoureux | D |
| 6 John Marino | D |
| 20 Andrew Peeke | D |
| 88 Nate Schmidt | D |
| 98 Mikhail Sergachev | D |
| 26 Dmitri Simashev | D |
| 52 MacKenzie Weegar | D |
| 33 Sebastian Cossa | G |
| 70 Karel Vejmelka | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Canada Life Centre.