Quando será Calgary Flames – Minnesota Wild?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 01:00 UTC em Scotiabank Saddledome.
Calgary Flames – Minnesota Wild · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 01:00 UTC em Scotiabank Saddledome.
Data das estatísticas
| CGY | MIN | |
|---|---|---|
| J | 22 | 23 |
| V–D–DP | 10–11–1 · Equipe atrás | 16–3–4 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,55 · Equipe atrás | 3,61 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,45 · Equipe atrás | 2,22 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,18 · Equipe atrás | 29,43 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,73 · Equipe atrás | 26,26 · Equipe superior |
| Power play | 27% · Equipe superior | 26% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| CGY | MIN | |
|---|---|---|
| J | 11 | 8 |
| V–D–DP | 6–5–0 · Equipe atrás | 6–0–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,09 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,27 · Equipe atrás | 2,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,45 · Equipe atrás | 30,75 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,27 · Equipe atrás | 25,38 · Equipe superior |
| Power play | 33% | 33% |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| CGY | MIN | |
|---|---|---|
| J | 11 | 15 |
| V–D–DP | 4–6–1 · Equipe atrás | 10–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,00 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,64 · Equipe atrás | 2,07 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,91 · Equipe atrás | 28,73 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,18 · Equipe atrás | 26,73 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| CGY | MIN | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–4–1 · Equipe atrás | 8–0–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 4,20 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 2,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 25,30 · Equipe atrás | 27,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,80 · Equipe atrás | 28,00 · Equipe superior |
| Power play | 25% | 25% |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 79% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 11 Mikael Backlund | C |
| 38 Jonathan Castagna | C |
| 27 Matt Coronato | R |
| 86 Joel Farabee | L |
| 16 Morgan Frost | C |
| 92 Matvei Gridin | R |
| 10 Jonathan Huberdeau | L |
| 43 Adam Klapka | R |
| 78 Brennan Othmann | L |
| 76 Martin Pospisil | C |
| 17 Yegor Sharangovich | C |
| 22 Ryan Strome | C |
| 61 Aydar Suniev | L |
| 72 Maxim Tsyplakov | R |
| 7 Kevin Bahl | D |
| 44 Joel Hanley | D |
| 37 Yan Kuznetsov | D |
| 55 Jake Middleton | D |
| 71 Simon Nemec | D |
| 94 Brayden Pachal | D |
| 19 Zayne Parekh | D |
| 28 Zach Whitecloud | D |
| 1 Devin Cooley | G |
| 32 Dustin Wolf | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 12 Matt Boldy | L |
| 10 Bobby Brink | R |
| 20 Blake Coleman | L |
| 14 Joel Eriksson Ek | C |
| 17 Marcus Foligno | L |
| 71 Nick Foligno | L |
| 38 Ryan Hartman | R |
| 97 Kirill Kaprizov | L |
| 47 Michael McCarron | C |
| 49 Maxim Shabanov | R |
| 78 Nico Sturm | C |
| 13 Yakov Trenin | C |
| 22 Danila Yurov | R |
| 24 Zach Bogosian | D |
| 25 Jonas Brodin | D |
| 7 Brock Faber | D |
| 43 Quinn Hughes | D |
| 26 Matt Kiersted | D |
| 3 Olli Maatta | D |
| 82 David Spacek | D |
| 46 Jared Spurgeon | D |
| 32 Filip Gustavsson | G |
| 31 Calvin Pickard | G |
| 30 Jesper Wallstedt | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 01:00 UTC em Scotiabank Saddledome.