Carolina Hurricanes – Montréal Canadiens maçı ne zaman?
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Lenovo Center.
Carolina Hurricanes – Montréal Canadiens · 20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Lenovo Center.
İstatistik tarihi
| CAR | MTL | |
|---|---|---|
| OM | 21 | 21 |
| G–M–UM | 16–3–2 · Üstün taraf | 12–5–4 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 4,14 · Üstün taraf | 3,29 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,24 · Üstün taraf | 3,05 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 33,29 · Üstün taraf | 27,62 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 21,52 · Üstün taraf | 28,10 · Gerideki taraf |
| Power play | %25 · Üstün taraf | %13 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %86 · Üstün taraf | %79 · Gerideki taraf |
| CAR | MTL | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 11 |
| G–M–UM | 7–1–1 · Üstün taraf | 5–3–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 4,33 · Üstün taraf | 3,09 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 1,78 · Üstün taraf | 3,64 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 30,56 · Üstün taraf | 29,73 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 21,11 · Üstün taraf | 27,45 · Gerideki taraf |
| Power play | %27 · Üstün taraf | %16 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %89 · Üstün taraf | %74 · Gerideki taraf |
| CAR | MTL | |
|---|---|---|
| OM | 12 | 10 |
| G–M–UM | 9–2–1 · Üstün taraf | 7–2–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 4,00 · Üstün taraf | 3,50 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,58 · Gerideki taraf | 2,40 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 35,33 · Üstün taraf | 25,30 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 21,83 · Üstün taraf | 28,80 · Gerideki taraf |
| Power play | %24 · Üstün taraf | %8 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %83 · Gerideki taraf | %85 · Üstün taraf |
| CAR | MTL | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 8–1–1 · Üstün taraf | 6–2–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 4,50 · Üstün taraf | 3,30 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,00 · Üstün taraf | 2,80 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 32,40 · Üstün taraf | 26,40 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 20,60 · Üstün taraf | 29,80 · Gerideki taraf |
| Power play | %30 · Üstün taraf | %13 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %74 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 20 Sebastian Aho | C |
| 53 Jackson Blake | R |
| 28 William Carrier | L |
| 44 Nicolas Deslauriers | L |
| 27 Nikolaj Ehlers | L |
| 71 Taylor Hall | L |
| 77 Mark Jankowski | L |
| 24 Seth Jarvis | R |
| 82 Jesperi Kotkaniemi | C |
| 48 Jordan Martinook | L |
| 50 Eric Robinson | L |
| 11 Jordan Staal | C |
| 22 Logan Stankoven | C |
| 37 Andrei Svechnikov | R |
| 5 Jalen Chatfield | D |
| 4 Shayne Gostisbehere | D |
| 19 K'Andre Miller | D |
| 21 Alexander Nikishin | D |
| 74 Jaccob Slavin | D |
| 8 Juuso Välimäki | D |
| 26 Sean Walker | D |
| 32 Brandon Bussi | G |
| 52 Pyotr Kochetkov | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 17 Josh Anderson | R |
| 62 Owen Beck | C |
| 37 Brett Berard | L |
| 76 Zachary Bolduc | R |
| 13 Cole Caufield | R |
| 77 Kirby Dach | C |
| 24 Phillip Danault | C |
| 93 Ivan Demidov | R |
| 71 Jake Evans | C |
| 91 Oliver Kapanen | C |
| 22 Chris Kreider | L |
| 15 Alex Newhook | C |
| 20 Juraj Slafkovský | L |
| 14 Nick Suzuki | C |
| 85 Alexandre Texier | L |
| 63 Florian Xhekaj | L |
| 45 Alexandre Carrier | D |
| 53 Noah Dobson | D |
| 42 Adam Engstrom | D |
| 21 Kaiden Guhle | D |
| 48 Lane Hutson | D |
| 8 Mike Matheson | D |
| 64 David Reinbacher | D |
| 72 Arber Xhekaj | D |
| 75 Jakub Dobes | G |
| 32 Jacob Fowler | G |
| 35 Samuel Montembeault | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Lenovo Center.