Quando será Carolina Hurricanes – Montréal Canadiens?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Lenovo Center.
Carolina Hurricanes – Montréal Canadiens · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Lenovo Center.
Data das estatísticas
| CAR | MTL | |
|---|---|---|
| J | 21 | 21 |
| V–D–DP | 16–3–2 · Equipe superior | 12–5–4 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,14 · Equipe superior | 3,29 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,24 · Equipe superior | 3,05 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 33,29 · Equipe superior | 27,62 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 21,52 · Equipe superior | 28,10 · Equipe atrás |
| Power play | 25% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 86% · Equipe superior | 79% · Equipe atrás |
| CAR | MTL | |
|---|---|---|
| J | 9 | 11 |
| V–D–DP | 7–1–1 · Equipe superior | 5–3–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,33 · Equipe superior | 3,09 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 1,78 · Equipe superior | 3,64 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 30,56 · Equipe superior | 29,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 21,11 · Equipe superior | 27,45 · Equipe atrás |
| Power play | 27% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 89% · Equipe superior | 74% · Equipe atrás |
| CAR | MTL | |
|---|---|---|
| J | 12 | 10 |
| V–D–DP | 9–2–1 · Equipe superior | 7–2–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,00 · Equipe superior | 3,50 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,58 · Equipe atrás | 2,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 35,33 · Equipe superior | 25,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 21,83 · Equipe superior | 28,80 · Equipe atrás |
| Power play | 24% · Equipe superior | 8% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 83% · Equipe atrás | 85% · Equipe superior |
| CAR | MTL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 8–1–1 · Equipe superior | 6–2–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,50 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,00 · Equipe superior | 2,80 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 32,40 · Equipe superior | 26,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 20,60 · Equipe superior | 29,80 · Equipe atrás |
| Power play | 30% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 74% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 20 Sebastian Aho | C |
| 53 Jackson Blake | R |
| 28 William Carrier | L |
| 44 Nicolas Deslauriers | L |
| 27 Nikolaj Ehlers | L |
| 71 Taylor Hall | L |
| 77 Mark Jankowski | L |
| 24 Seth Jarvis | R |
| 82 Jesperi Kotkaniemi | C |
| 48 Jordan Martinook | L |
| 50 Eric Robinson | L |
| 11 Jordan Staal | C |
| 22 Logan Stankoven | C |
| 37 Andrei Svechnikov | R |
| 5 Jalen Chatfield | D |
| 4 Shayne Gostisbehere | D |
| 19 K'Andre Miller | D |
| 21 Alexander Nikishin | D |
| 74 Jaccob Slavin | D |
| 8 Juuso Välimäki | D |
| 26 Sean Walker | D |
| 32 Brandon Bussi | G |
| 52 Pyotr Kochetkov | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 17 Josh Anderson | R |
| 62 Owen Beck | C |
| 37 Brett Berard | L |
| 76 Zachary Bolduc | R |
| 13 Cole Caufield | R |
| 77 Kirby Dach | C |
| 24 Phillip Danault | C |
| 93 Ivan Demidov | R |
| 71 Jake Evans | C |
| 91 Oliver Kapanen | C |
| 22 Chris Kreider | L |
| 15 Alex Newhook | C |
| 20 Juraj Slafkovský | L |
| 14 Nick Suzuki | C |
| 85 Alexandre Texier | L |
| 63 Florian Xhekaj | L |
| 45 Alexandre Carrier | D |
| 53 Noah Dobson | D |
| 42 Adam Engstrom | D |
| 21 Kaiden Guhle | D |
| 48 Lane Hutson | D |
| 8 Mike Matheson | D |
| 64 David Reinbacher | D |
| 72 Arber Xhekaj | D |
| 75 Jakub Dobes | G |
| 32 Jacob Fowler | G |
| 35 Samuel Montembeault | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Lenovo Center.