Quando será Edmonton Oilers – Seattle Kraken?
sábado, 28 de novembro de 2026, 01:00 UTC em Rogers Place.
Edmonton Oilers – Seattle Kraken · sábado, 28 de novembro de 2026, 01:00 UTC em Rogers Place.
Data das estatísticas
| EDM | SEA | |
|---|---|---|
| J | 24 | 19 |
| V–D–DP | 17–4–3 · Equipe superior | 10–8–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,88 · Equipe superior | 3,37 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,71 · Equipe superior | 3,53 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 24,75 · Equipe atrás | 25,26 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,46 · Equipe superior | 30,16 · Equipe atrás |
| Power play | 34% · Equipe superior | 23% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 79% · Equipe superior | 62% · Equipe atrás |
| EDM | SEA | |
|---|---|---|
| J | 12 | 10 |
| V–D–DP | 7–3–2 · Equipe superior | 6–4–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,58 · Equipe superior | 3,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,33 · Equipe atrás | 3,20 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,67 · Equipe superior | 26,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,42 · Equipe superior | 28,40 · Equipe atrás |
| Power play | 35% · Equipe superior | 26% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 73% · Equipe superior | 57% · Equipe atrás |
| EDM | SEA | |
|---|---|---|
| J | 12 | 9 |
| V–D–DP | 10–1–1 · Equipe superior | 4–4–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,17 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,08 · Equipe superior | 3,89 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 21,83 · Equipe atrás | 24,33 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,50 · Equipe superior | 32,11 · Equipe atrás |
| Power play | 33% · Equipe superior | 20% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 85% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| EDM | SEA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe superior | 5–5–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 2,90 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,20 · Equipe superior | 3,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 23,00 · Equipe atrás | 24,20 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,80 · Equipe superior | 28,70 · Equipe atrás |
| Power play | 34% · Equipe superior | 25% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 85% · Equipe superior | 50% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 34 Colton Dach | C |
| 16 Jason Dickinson | C |
| 29 Leon Draisaitl | C |
| 26 Alex Formenton | L |
| 10 Trent Frederic | C |
| 19 Filip Hallander | C |
| 18 Zach Hyman | L |
| 13 Mattias Janmark | C |
| 46 Max Jones | L |
| 21 Mathieu Joseph | R |
| 42 Kasperi Kapanen | R |
| 97 Connor McDavid | C |
| 43 Owen Michaels | R |
| 93 Ryan Nugent-Hopkins | C |
| 92 Vasily Podkolzin | R |
| 22 Matt Savoie | C |
| 2 Evan Bouchard | D |
| 14 Mattias Ekholm | D |
| 49 Ty Emberson | D |
| 85 Shakir Mukhamadullin | D |
| 5 Connor Murphy | D |
| 75 Alec Regula | D |
| 6 Ryan Shea | D |
| 96 Jake Walman | D |
| 30 Frederik Andersen | G |
| 35 Tristan Jarry | G |
| 27 Devon Levi | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 10 Matty Beniers | C |
| 27 Berkly Catton | C |
| 42 Curtis Douglas | C |
| 7 Jordan Eberle | R |
| 57 Jagger Firkus | R |
| 89 Frederick Gaudreau | C |
| 84 Kaapo Kakko | R |
| 19 Jared McCann | L |
| 74 Bobby McMann | C |
| 63 Jacob Melanson | R |
| 59 Ben Meyers | C |
| 44 Jake O'Brien | C |
| 11 Mackie Samoskevich | R |
| 9 Chandler Stephenson | C |
| 26 Ryan Winterton | C |
| 71 Matthew Wood | R |
| 29 Vince Dunn | D |
| 41 Ryker Evans | D |
| 8 Cale Fleury | D |
| 6 Adam Larsson | D |
| 55 Ryan Lindgren | D |
| 28 Josh Mahura | D |
| 62 Brandon Montour | D |
| 46 Ville Ottavainen | D |
| 35 Joey Daccord | G |
| 31 Philipp Grubauer | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim Ducks | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle Kraken | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Calgary Flames | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 |
| Los Angeles Kings | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver Canucks | 24 | 5 | 18 | 1 | 11 |
sábado, 28 de novembro de 2026, 01:00 UTC em Rogers Place.