Quando será Ottawa Senators – Los Angeles Kings?
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canadian Tire Centre.
Ottawa Senators – Los Angeles Kings · domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canadian Tire Centre.
Data das estatísticas
| OTT | LAK | |
|---|---|---|
| J | 22 | 19 |
| V–D–DP | 14–6–2 · Equipe superior | 6–11–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,18 · Equipe superior | 2,74 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,82 · Equipe superior | 3,32 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,23 · Equipe atrás | 27,84 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,23 · Equipe superior | 27,53 · Equipe atrás |
| Power play | 12% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 76% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| OTT | LAK | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe superior | 2–8–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,50 · Equipe atrás | 29,60 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 24,90 · Equipe superior | 25,40 · Equipe atrás |
| Power play | 12% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 78% · Equipe atrás |
| OTT | LAK | |
|---|---|---|
| J | 12 | 9 |
| V–D–DP | 7–4–1 · Equipe superior | 4–3–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,08 · Equipe atrás | 3,11 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,67 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,83 · Equipe superior | 25,89 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,33 · Equipe superior | 29,89 · Equipe atrás |
| Power play | 13% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 73% · Equipe superior | 54% · Equipe atrás |
| OTT | LAK | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–2–2 · Equipe superior | 4–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,20 · Equipe superior | 3,10 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 · Equipe superior | 3,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,20 · Equipe atrás | 28,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,50 · Equipe atrás | 26,10 · Equipe superior |
| Power play | 14% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 73% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Michael Amadio | R |
| 19 Drake Batherson | R |
| 95 Andre Burakovsky | L |
| 21 Nick Cousins | C |
| 24 Dylan Cozens | C |
| 27 William Eklund | L |
| 37 Warren Foegele | L |
| 28 Claude Giroux | R |
| 71 Ridly Greig | C |
| 34 Stephen Halliday | C |
| 42 Hayden Hodgson | R |
| 12 Shane Pinto | C |
| 18 Tim Stützle | C |
| 20 Fabian Zetterlund | L |
| 72 Thomas Chabot | D |
| 43 Tyler Kleven | D |
| 33 Nikolas Matinpalo | D |
| 85 Jake Sanderson | D |
| 10 Jordan Spence | D |
| 26 Carter Yakemchuk | D |
| 2 Artem Zub | D |
| 30 Samuel Ersson | G |
| 35 Linus Ullmark | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 40 Joel Armia | R |
| 55 Quinton Byfield | R |
| 22 Kevin Fiala | L |
| 56 Erik Haula | L |
| 79 Samuel Helenius | C |
| 9 Adrian Kempe | R |
| 14 Alex Laferriere | R |
| 21 Scott Laughton | C |
| 47 Andre Lee | L |
| 12 Trevor Moore | L |
| 10 Artemi Panarin | L |
| 90 Corey Perry | R |
| 15 Alex Turcotte | C |
| 36 Mats Zuccarello | R |
| 44 Mikey Anderson | D |
| 5 Cody Ceci | D |
| 92 Brandt Clarke | D |
| 8 Drew Doughty | D |
| 2 Brian Dumoulin | D |
| 6 Joel Edmundson | D |
| 64 Erik Gustafsson | D |
| 31 Anton Forsberg | G |
| 35 Darcy Kuemper | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canadian Tire Centre.