Quando será Philadelphia Flyers – Vancouver Canucks?
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Xfinity Mobile Arena.
Philadelphia Flyers – Vancouver Canucks · sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Xfinity Mobile Arena.
Data das estatísticas
| PHI | VAN | |
|---|---|---|
| J | 25 | 24 |
| V–D–DP | 8–11–6 · Equipe superior | 5–18–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,52 · Equipe atrás | 2,79 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,40 · Equipe superior | 4,38 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 24,68 · Equipe superior | 22,38 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,72 · Equipe superior | 31,54 · Equipe atrás |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 23% · Equipe superior |
| Penalty kill | 78% · Equipe superior | 63% · Equipe atrás |
| PHI | VAN | |
|---|---|---|
| J | 12 | 10 |
| V–D–DP | 4–5–3 · Equipe superior | 1–9–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,67 · Equipe atrás | 2,80 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,67 · Equipe superior | 4,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,08 · Equipe superior | 21,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,25 · Equipe superior | 28,90 · Equipe atrás |
| Power play | 12% · Equipe atrás | 23% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe superior | 66% · Equipe atrás |
| PHI | VAN | |
|---|---|---|
| J | 13 | 14 |
| V–D–DP | 4–6–3 · Equipe superior | 4–9–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,38 · Equipe atrás | 2,79 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,15 · Equipe superior | 4,29 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 23,38 · Equipe superior | 23,14 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,08 · Equipe superior | 33,43 · Equipe atrás |
| Power play | 26% · Equipe superior | 23% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 60% · Equipe atrás |
| PHI | VAN | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–3–2 · Equipe superior | 2–8–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,40 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,40 · Equipe superior | 4,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,50 · Equipe superior | 24,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,90 · Equipe superior | 29,80 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 71% · Equipe superior | 61% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 52 Noel Acciari | C |
| 86 Denver Barkey | C |
| 58 Michael Bunting | L |
| 27 Noah Cates | L |
| 14 Sean Couturier | C |
| 22 Christian Dvorak | C |
| 71 Tyson Foerster | R |
| 17 Nikita Grebenkin | R |
| 54 Cole Knuble | R |
| 11 Travis Konecny | R |
| 94 Porter Martone | R |
| 39 Matvei Michkov | R |
| 74 Owen Tippett | R |
| 46 Trevor Zegras | C |
| 44 Simon Benoit | D |
| 59 Oliver Bonk | D |
| 9 Jamie Drysdale | D |
| 5 David Jiricek | D |
| 55 Rasmus Ristolainen | D |
| 6 Travis Sanheim | D |
| 24 Nick Seeler | D |
| 8 Cam York | D |
| 80 Dan Vladar | G |
| 53 Joseph Woll | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 13 Arshdeep Bains | L |
| 6 Brock Boeser | R |
| 77 Filip Chytil | C |
| 47 Paul Cotter | L |
| 74 Jake DeBrusk | L |
| 7 Brendan Gallagher | R |
| 94 Linus Karlsson | C |
| 88 Jonathan Lekkerimäki | R |
| 18 Drew O'Connor | L |
| 92 Liam Ohgren | L |
| 40 Elias Pettersson | C |
| 62 Jacob Quillan | C |
| 23 Marco Rossi | C |
| 63 Max Sasson | C |
| 55 Guillaume Brisebois | D |
| 8 Zeev Buium | D |
| 51 Cameron Crotty | D |
| 17 Filip Hronek | D |
| 4 Jamie Oleksiak | D |
| 25 Elias Pettersson | D |
| 2 Luke Schenn | D |
| 5 Tom Willander | D |
| 35 Thatcher Demko | G |
| 32 Kevin Lankinen | G |
| 31 Leevi Meriläinen | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim Ducks | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle Kraken | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Calgary Flames | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 |
| Los Angeles Kings | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver Canucks | 24 | 5 | 18 | 1 | 11 |
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Xfinity Mobile Arena.