Quando será San Jose Sharks – Seattle Kraken?
domingo, 22 de novembro de 2026, 03:00 UTC em SAP Center at San Jose.
San Jose Sharks – Seattle Kraken · domingo, 22 de novembro de 2026, 03:00 UTC em SAP Center at San Jose.
Data das estatísticas
| SJS | SEA | |
|---|---|---|
| J | 24 | 18 |
| V–D–DP | 10–12–2 · Equipe atrás | 9–8–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,71 · Equipe atrás | 3,28 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,58 · Equipe superior | 3,67 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,50 · Equipe superior | 24,22 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,67 · Equipe atrás | 30,56 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe superior | 63% · Equipe atrás |
| SJS | SEA | |
|---|---|---|
| J | 12 | 9 |
| V–D–DP | 5–6–1 · Equipe atrás | 5–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,42 · Equipe atrás | 3,22 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,25 · Equipe superior | 3,44 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,17 · Equipe superior | 24,11 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,17 · Equipe atrás | 29,00 · Equipe superior |
| Power play | 15% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 58% · Equipe atrás |
| SJS | SEA | |
|---|---|---|
| J | 12 | 9 |
| V–D–DP | 5–6–1 · Equipe atrás | 4–4–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 3,33 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,92 · Equipe atrás | 3,89 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,83 · Equipe superior | 24,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 31,17 · Equipe superior | 32,11 · Equipe atrás |
| Power play | 24% · Equipe superior | 20% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 69% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| SJS | SEA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–6–1 · Equipe atrás | 4–6–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,50 · Equipe atrás | 2,70 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,90 · Equipe superior | 4,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,60 · Equipe superior | 22,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,60 · Equipe atrás | 30,10 · Equipe superior |
| Power play | 14% · Equipe atrás | 19% · Equipe superior |
| Penalty kill | 64% · Equipe superior | 48% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 71 Macklin Celebrini | C |
| 92 Igor Chernyshov | L |
| 10 Ty Dellandrea | C |
| 81 Adam Gaudette | R |
| 23 Barclay Goodrow | C |
| 51 Collin Graf | R |
| 17 Brett Leason | R |
| 27 Mason Marchment | L |
| 77 Michael Misa | C |
| 63 Zack Ostapchuk | C |
| 44 Kiefer Sherwood | L |
| 2 Will Smith | C |
| 41 Ivar Stenberg | L |
| 73 Tyler Toffoli | C |
| 21 Alexander Wennberg | C |
| 5 Nolan Allan | D |
| 6 Sam Dickinson | D |
| 7 Michael Kesselring | D |
| 25 Darnell Nurse | D |
| 9 Dmitry Orlov | D |
| 48 Eric Pohlkamp | D |
| 65 Jacob Trouba | D |
| 30 Yaroslav Askarov | G |
| 33 Alex Nedeljkovic | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 10 Matty Beniers | C |
| 27 Berkly Catton | C |
| 42 Curtis Douglas | C |
| 7 Jordan Eberle | R |
| 57 Jagger Firkus | R |
| 89 Frederick Gaudreau | C |
| 84 Kaapo Kakko | R |
| 19 Jared McCann | L |
| 74 Bobby McMann | C |
| 63 Jacob Melanson | R |
| 59 Ben Meyers | C |
| 38 Jani Nyman | R |
| 44 Jake O'Brien | C |
| 11 Mackie Samoskevich | R |
| 9 Chandler Stephenson | C |
| 26 Ryan Winterton | C |
| 71 Matthew Wood | R |
| 29 Vince Dunn | D |
| 41 Ryker Evans | D |
| 8 Cale Fleury | D |
| 6 Adam Larsson | D |
| 55 Ryan Lindgren | D |
| 28 Josh Mahura | D |
| 62 Brandon Montour | D |
| 46 Ville Ottavainen | D |
| 35 Joey Daccord | G |
| 31 Philipp Grubauer | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 03:00 UTC em SAP Center at San Jose.