Quando será Vegas Golden Knights – Dallas Stars?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 03:00 UTC em T-Mobile Arena.
Vegas Golden Knights – Dallas Stars · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 03:00 UTC em T-Mobile Arena.
Data das estatísticas
| VGK | DAL | |
|---|---|---|
| J | 23 | 21 |
| V–D–DP | 13–6–4 · Equipe atrás | 13–6–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,35 · Equipe superior | 2,86 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,91 · Equipe atrás | 2,52 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,39 · Equipe superior | 26,24 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,65 · Equipe atrás | 23,57 · Equipe superior |
| Power play | 27% · Equipe superior | 24% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 78% · Equipe atrás | 89% · Equipe superior |
| VGK | DAL | |
|---|---|---|
| J | 13 | 13 |
| V–D–DP | 7–4–2 | 8–5–0 |
| Gols marcados / jogo | 3,62 · Equipe superior | 2,77 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,23 · Equipe atrás | 2,85 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 31,69 · Equipe superior | 26,77 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,31 · Equipe atrás | 22,62 · Equipe superior |
| Power play | 33% · Equipe superior | 26% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 77% · Equipe atrás | 91% · Equipe superior |
| VGK | DAL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 8 |
| V–D–DP | 6–2–2 · Equipe atrás | 5–1–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,00 | 3,00 |
| Gols sofridos / jogo | 2,50 · Equipe atrás | 2,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,40 · Equipe superior | 25,38 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,10 · Equipe atrás | 25,13 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 78% · Equipe atrás | 86% · Equipe superior |
| VGK | DAL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–2–3 | 6–3–1 |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe superior | 2,80 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,90 · Equipe superior | 24,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,40 · Equipe atrás | 25,60 · Equipe superior |
| Power play | 30% · Equipe superior | 29% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 89% · Equipe superior | 86% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 49 Ivan Barbashev | L |
| 42 Braeden Bowman | R |
| 24 Trevor Connelly | L |
| 26 Nic Dowd | C |
| 9 Jack Eichel | C |
| 17 Marc Gatcomb | C |
| 48 Tomas Hertl | C |
| 21 Brett Howden | C |
| 71 William Karlsson | C |
| 36 Raphael Lavoie | C |
| 93 Mitch Marner | R |
| 95 Victor Olofsson | L |
| 61 Mark Stone | R |
| 4 Rasmus Andersson | D |
| 52 Dylan Coghlan | D |
| 15 Noah Hanifin | D |
| 5 Jeremy Lauzon | D |
| 3 Brayden McNabb | D |
| 27 Shea Theodore | D |
| 29 Parker Wotherspoon | D |
| 79 Carter Hart | G |
| 33 Adin Hill | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 14 Jamie Benn | L |
| 15 Colin Blackwell | C |
| 10 Oskar Bäck | C |
| 95 Matt Duchene | C |
| 12 Radek Faksa | C |
| 24 Roope Hintz | C |
| 49 Justin Hryckowian | C |
| 25 Arttu Hyry | R |
| 53 Wyatt Johnston | C |
| 22 Joel Kiviranta | L |
| 16 David Perron | L |
| 96 Mikko Rantanen | R |
| 21 Jason Robertson | L |
| 91 Tyler Seguin | C |
| 18 Sam Steel | C |
| 6 Lian Bichsel | D |
| 28 Kyle Burroughs | D |
| 20 Kyle Capobianco | D |
| 55 Thomas Harley | D |
| 4 Miro Heiskanen | D |
| 23 Esa Lindell | D |
| 5 Nils Lundkvist | D |
| 57 Tyler Myers | D |
| 27 Trey Taylor | D |
| 1 Casey DeSmith | G |
| 29 Jake Oettinger | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 03:00 UTC em T-Mobile Arena.