When is Dallas Stars – Nashville Predators?
Thursday 26 November 2026, 01:00 UTC at American Airlines Center.
Dallas Stars – Nashville Predators · Thursday 26 November 2026, 01:00 UTC at American Airlines Center.
Stats as of
| DAL | NSH | |
|---|---|---|
| GP | 22 | 22 |
| W–L–OTL | 14–6–2 · Better side | 11–6–5 · Weaker side |
| Goals for / game | 2.91 · Weaker side | 3.05 · Better side |
| Goals against / game | 2.55 · Better side | 3.00 · Weaker side |
| Shots on goal / game | 26.05 · Weaker side | 26.82 · Better side |
| Shots allowed / game | 23.86 · Better side | 29.86 · Weaker side |
| Power play | 23% · Weaker side | 25% · Better side |
| Penalty kill | 88% · Weaker side | 89% · Better side |
| DAL | NSH | |
|---|---|---|
| GP | 13 | 11 |
| W–L–OTL | 8–5–0 · Weaker side | 6–3–2 · Better side |
| Goals for / game | 2.77 · Weaker side | 3.27 · Better side |
| Goals against / game | 2.85 · Weaker side | 2.73 · Better side |
| Shots on goal / game | 26.77 · Weaker side | 27.27 · Better side |
| Shots allowed / game | 22.62 · Better side | 27.36 · Weaker side |
| Power play | 26% · Weaker side | 32% · Better side |
| Penalty kill | 91% · Better side | 91% · Weaker side |
| DAL | NSH | |
|---|---|---|
| GP | 9 | 11 |
| W–L–OTL | 6–1–2 · Better side | 5–3–3 · Weaker side |
| Goals for / game | 3.11 · Better side | 2.82 · Weaker side |
| Goals against / game | 2.11 · Better side | 3.27 · Weaker side |
| Shots on goal / game | 25.00 · Weaker side | 26.36 · Better side |
| Shots allowed / game | 25.67 · Better side | 32.36 · Weaker side |
| Power play | 16% · Weaker side | 18% · Better side |
| Penalty kill | 85% · Weaker side | 87% · Better side |
| DAL | NSH | |
|---|---|---|
| GP | 10 | 10 |
| W–L–OTL | 7–2–1 · Better side | 7–3–0 · Weaker side |
| Goals for / game | 3.10 · Weaker side | 3.30 · Better side |
| Goals against / game | 3.10 · Weaker side | 2.70 · Better side |
| Shots on goal / game | 25.00 · Weaker side | 28.30 · Better side |
| Shots allowed / game | 25.90 · Better side | 30.80 · Weaker side |
| Power play | 27% · Better side | 17% · Weaker side |
| Penalty kill | 83% · Weaker side | 91% · Better side |
W–L–OTL · wins, regulation losses and overtime or shootout losses.
The match lineup appears once the NHL releases it.
| Player | Pos. |
|---|---|
| 14 Jamie Benn | L |
| 15 Colin Blackwell | C |
| 10 Oskar Bäck | C |
| 95 Matt Duchene | C |
| 12 Radek Faksa | C |
| 24 Roope Hintz | C |
| 49 Justin Hryckowian | C |
| 25 Arttu Hyry | R |
| 53 Wyatt Johnston | C |
| 22 Joel Kiviranta | L |
| 16 David Perron | L |
| 96 Mikko Rantanen | R |
| 21 Jason Robertson | L |
| 91 Tyler Seguin | C |
| 18 Sam Steel | C |
| 6 Lian Bichsel | D |
| 28 Kyle Burroughs | D |
| 20 Kyle Capobianco | D |
| 55 Thomas Harley | D |
| 4 Miro Heiskanen | D |
| 23 Esa Lindell | D |
| 5 Nils Lundkvist | D |
| 57 Tyler Myers | D |
| 27 Trey Taylor | D |
| 1 Casey DeSmith | G |
| 29 Jake Oettinger | G |
| Player | Pos. |
|---|---|
| 22 Mavrik Bourque | C |
| 79 Ross Colton | C |
| 18 Jack Drury | C |
| 84 Adam Edstrom | C |
| 9 Filip Forsberg | L |
| 21 Nils Hoglander | L |
| 14 Alexander Kerfoot | C |
| 81 Jonathan Marchessault | C |
| 90 Ryan O'Reilly | C |
| 51 Vitali Pinchuk | C |
| 49 Reid Schaefer | L |
| 91 Steven Stamkos | C |
| 15 Shane Wright | C |
| 41 Nicolas Hague | D |
| 52 Daemon Hunt | D |
| 59 Roman Josi | D |
| 46 Ilya Lyubushkin | D |
| 48 Nick Perbix | D |
| 76 Brady Skjei | D |
| 3 Jayden Struble | D |
| 85 William Trudeau | D |
| 2 Adam Wilsby | D |
| 29 Justus Annunen | G |
| 74 Juuse Saros | G |
NHL archive starts
Division points before puck drop. · 2026–27
| Team | GP | W | L | OTL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
Thursday 26 November 2026, 01:00 UTC at American Airlines Center.