Quando será Dallas Stars – Nashville Predators?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 01:00 UTC em American Airlines Center.
Dallas Stars – Nashville Predators · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 01:00 UTC em American Airlines Center.
Data das estatísticas
| DAL | NSH | |
|---|---|---|
| J | 22 | 22 |
| V–D–DP | 14–6–2 · Equipe superior | 11–6–5 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,91 · Equipe atrás | 3,05 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,55 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,05 · Equipe atrás | 26,82 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,86 · Equipe superior | 29,86 · Equipe atrás |
| Power play | 23% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 88% · Equipe atrás | 89% · Equipe superior |
| DAL | NSH | |
|---|---|---|
| J | 13 | 11 |
| V–D–DP | 8–5–0 · Equipe atrás | 6–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,77 · Equipe atrás | 3,27 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,85 · Equipe atrás | 2,73 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,77 · Equipe atrás | 27,27 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 22,62 · Equipe superior | 27,36 · Equipe atrás |
| Power play | 26% · Equipe atrás | 32% · Equipe superior |
| Penalty kill | 91% · Equipe superior | 91% · Equipe atrás |
| DAL | NSH | |
|---|---|---|
| J | 9 | 11 |
| V–D–DP | 6–1–2 · Equipe superior | 5–3–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,11 · Equipe superior | 2,82 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,11 · Equipe superior | 3,27 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,00 · Equipe atrás | 26,36 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,67 · Equipe superior | 32,36 · Equipe atrás |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 85% · Equipe atrás | 87% · Equipe superior |
| DAL | NSH | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe superior | 7–3–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 3,30 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 2,70 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 25,00 · Equipe atrás | 28,30 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,90 · Equipe superior | 30,80 · Equipe atrás |
| Power play | 27% · Equipe superior | 17% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 83% · Equipe atrás | 91% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 14 Jamie Benn | L |
| 15 Colin Blackwell | C |
| 10 Oskar Bäck | C |
| 95 Matt Duchene | C |
| 12 Radek Faksa | C |
| 24 Roope Hintz | C |
| 49 Justin Hryckowian | C |
| 25 Arttu Hyry | R |
| 53 Wyatt Johnston | C |
| 22 Joel Kiviranta | L |
| 16 David Perron | L |
| 96 Mikko Rantanen | R |
| 21 Jason Robertson | L |
| 91 Tyler Seguin | C |
| 18 Sam Steel | C |
| 6 Lian Bichsel | D |
| 28 Kyle Burroughs | D |
| 20 Kyle Capobianco | D |
| 55 Thomas Harley | D |
| 4 Miro Heiskanen | D |
| 23 Esa Lindell | D |
| 5 Nils Lundkvist | D |
| 57 Tyler Myers | D |
| 27 Trey Taylor | D |
| 1 Casey DeSmith | G |
| 29 Jake Oettinger | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mavrik Bourque | C |
| 79 Ross Colton | C |
| 18 Jack Drury | C |
| 84 Adam Edstrom | C |
| 9 Filip Forsberg | L |
| 21 Nils Hoglander | L |
| 14 Alexander Kerfoot | C |
| 81 Jonathan Marchessault | C |
| 90 Ryan O'Reilly | C |
| 51 Vitali Pinchuk | C |
| 49 Reid Schaefer | L |
| 91 Steven Stamkos | C |
| 15 Shane Wright | C |
| 41 Nicolas Hague | D |
| 52 Daemon Hunt | D |
| 59 Roman Josi | D |
| 46 Ilya Lyubushkin | D |
| 48 Nick Perbix | D |
| 76 Brady Skjei | D |
| 3 Jayden Struble | D |
| 85 William Trudeau | D |
| 2 Adam Wilsby | D |
| 29 Justus Annunen | G |
| 74 Juuse Saros | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 01:00 UTC em American Airlines Center.