When is Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes?
Thursday 26 November 2026, 00:00 UTC at Benchmark International Arena.
Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes · Thursday 26 November 2026, 00:00 UTC at Benchmark International Arena.
Stats as of
| TBL | CAR | |
|---|---|---|
| GP | 22 | 22 |
| W–L–OTL | 15–5–2 · Weaker side | 16–3–3 · Better side |
| Goals for / game | 3.73 · Weaker side | 4.00 · Better side |
| Goals against / game | 2.82 · Weaker side | 2.23 · Better side |
| Shots on goal / game | 28.86 · Weaker side | 33.00 · Better side |
| Shots allowed / game | 25.05 · Weaker side | 21.64 · Better side |
| Power play | 21% · Weaker side | 24% · Better side |
| Penalty kill | 74% · Weaker side | 86% · Better side |
| TBL | CAR | |
|---|---|---|
| GP | 11 | 10 |
| W–L–OTL | 10–1–0 · Better side | 7–1–2 · Weaker side |
| Goals for / game | 3.64 · Weaker side | 4.00 · Better side |
| Goals against / game | 1.91 · Weaker side | 1.80 · Better side |
| Shots on goal / game | 31.00 · Better side | 30.20 · Weaker side |
| Shots allowed / game | 23.00 · Weaker side | 21.40 · Better side |
| Power play | 22% · Weaker side | 25% · Better side |
| Penalty kill | 83% · Weaker side | 90% · Better side |
| TBL | CAR | |
|---|---|---|
| GP | 11 | 12 |
| W–L–OTL | 5–4–2 · Weaker side | 9–2–1 · Better side |
| Goals for / game | 3.82 · Weaker side | 4.00 · Better side |
| Goals against / game | 3.73 · Weaker side | 2.58 · Better side |
| Shots on goal / game | 26.73 · Weaker side | 35.33 · Better side |
| Shots allowed / game | 27.09 · Weaker side | 21.83 · Better side |
| Power play | 20% · Weaker side | 24% · Better side |
| Penalty kill | 68% · Weaker side | 83% · Better side |
| TBL | CAR | |
|---|---|---|
| GP | 10 | 10 |
| W–L–OTL | 7–2–1 · Weaker side | 8–1–1 · Better side |
| Goals for / game | 3.80 · Weaker side | 4.10 · Better side |
| Goals against / game | 2.40 · Weaker side | 1.60 · Better side |
| Shots on goal / game | 27.00 · Weaker side | 32.40 · Better side |
| Shots allowed / game | 26.00 · Weaker side | 20.90 · Better side |
| Power play | 29% · Better side | 25% · Weaker side |
| Penalty kill | 68% · Weaker side | 91% · Better side |
W–L–OTL · wins, regulation losses and overtime or shootout losses.
The match lineup appears once the NHL releases it.
| Player | Pos. |
|---|---|
| 71 Anthony Cirelli | C |
| 94 Conor Geekie | C |
| 28 Zemgus Girgensons | C |
| 93 Gage Goncalves | C |
| 37 Yanni Gourde | C |
| 59 Jake Guentzel | C |
| 38 Brandon Hagel | L |
| 10 Jansen Harkins | C |
| 29 Pontus Holmberg | R |
| 86 Nikita Kucherov | R |
| 95 Ilya Mikheyev | R |
| 23 Sam O'Reilly | R |
| 21 Brayden Point | C |
| 49 Scott Sabourin | R |
| 25 Jeffrey Viel | L |
| 74 John Carlson | D |
| 81 Erik Cernak | D |
| 24 Max Crozier | D |
| 51 Charle-Edouard D'Astous | D |
| 77 Victor Hedman | D |
| 78 Emil Lilleberg | D |
| 27 Ryan McDonagh | D |
| 90 J.J. Moser | D |
| 35 Dennis Hildeby | G |
| 88 Andrei Vasilevskiy | G |
| Player | Pos. |
|---|---|
| 20 Sebastian Aho | C |
| 53 Jackson Blake | R |
| 28 William Carrier | L |
| 44 Nicolas Deslauriers | L |
| 27 Nikolaj Ehlers | L |
| 71 Taylor Hall | L |
| 77 Mark Jankowski | L |
| 24 Seth Jarvis | R |
| 82 Jesperi Kotkaniemi | C |
| 48 Jordan Martinook | L |
| 50 Eric Robinson | L |
| 11 Jordan Staal | C |
| 22 Logan Stankoven | C |
| 37 Andrei Svechnikov | R |
| 5 Jalen Chatfield | D |
| 4 Shayne Gostisbehere | D |
| 19 K'Andre Miller | D |
| 21 Alexander Nikishin | D |
| 74 Jaccob Slavin | D |
| 8 Juuso Välimäki | D |
| 26 Sean Walker | D |
| 32 Brandon Bussi | G |
| 52 Pyotr Kochetkov | G |
NHL archive starts
Division points before puck drop. · 2026–27
| Team | GP | W | L | OTL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Team | GP | W | L | OTL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
Thursday 26 November 2026, 00:00 UTC at Benchmark International Arena.