Quando será Montréal Canadiens – Philadelphia Flyers?
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Centre Bell.
Montréal Canadiens – Philadelphia Flyers · domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Centre Bell.
Data das estatísticas
| MTL | PHI | |
|---|---|---|
| J | 21 | 24 |
| V–D–DP | 12–5–4 · Equipe superior | 7–11–6 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,29 · Equipe superior | 2,38 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,05 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,62 · Equipe superior | 24,92 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,10 · Equipe atrás | 27,79 · Equipe superior |
| Power play | 13% · Equipe atrás | 17% · Equipe superior |
| Penalty kill | 79% · Equipe superior | 78% · Equipe atrás |
| MTL | PHI | |
|---|---|---|
| J | 11 | 12 |
| V–D–DP | 5–3–3 · Equipe superior | 4–5–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,09 · Equipe superior | 2,67 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,64 · Equipe superior | 3,67 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,73 · Equipe superior | 26,08 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,45 · Equipe atrás | 26,25 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe superior | 12% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 74% · Equipe superior |
| MTL | PHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 12 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe superior | 3–6–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,50 · Equipe superior | 2,08 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,40 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,30 · Equipe superior | 23,75 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,80 · Equipe superior | 29,33 · Equipe atrás |
| Power play | 8% · Equipe atrás | 23% · Equipe superior |
| Penalty kill | 85% · Equipe superior | 83% · Equipe atrás |
| MTL | PHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–2–2 · Equipe superior | 4–4–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 · Equipe superior | 3,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,40 · Equipe atrás | 27,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,80 · Equipe atrás | 24,30 · Equipe superior |
| Power play | 13% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe superior | 70% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 17 Josh Anderson | R |
| 62 Owen Beck | C |
| 37 Brett Berard | L |
| 76 Zachary Bolduc | R |
| 13 Cole Caufield | R |
| 77 Kirby Dach | C |
| 24 Phillip Danault | C |
| 93 Ivan Demidov | R |
| 71 Jake Evans | C |
| 91 Oliver Kapanen | C |
| 22 Chris Kreider | L |
| 15 Alex Newhook | C |
| 20 Juraj Slafkovský | L |
| 14 Nick Suzuki | C |
| 85 Alexandre Texier | L |
| 63 Florian Xhekaj | L |
| 45 Alexandre Carrier | D |
| 53 Noah Dobson | D |
| 42 Adam Engstrom | D |
| 21 Kaiden Guhle | D |
| 48 Lane Hutson | D |
| 8 Mike Matheson | D |
| 64 David Reinbacher | D |
| 72 Arber Xhekaj | D |
| 75 Jakub Dobes | G |
| 32 Jacob Fowler | G |
| 35 Samuel Montembeault | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 52 Noel Acciari | C |
| 86 Denver Barkey | C |
| 58 Michael Bunting | L |
| 27 Noah Cates | L |
| 14 Sean Couturier | C |
| 22 Christian Dvorak | C |
| 71 Tyson Foerster | R |
| 17 Nikita Grebenkin | R |
| 54 Cole Knuble | R |
| 11 Travis Konecny | R |
| 94 Porter Martone | R |
| 39 Matvei Michkov | R |
| 74 Owen Tippett | R |
| 46 Trevor Zegras | C |
| 44 Simon Benoit | D |
| 59 Oliver Bonk | D |
| 9 Jamie Drysdale | D |
| 5 David Jiricek | D |
| 55 Rasmus Ristolainen | D |
| 6 Travis Sanheim | D |
| 24 Nick Seeler | D |
| 8 Cam York | D |
| 80 Dan Vladar | G |
| 53 Joseph Woll | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Centre Bell.