Quando será Pittsburgh Penguins – Calgary Flames?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em PPG Paints Arena.
Pittsburgh Penguins – Calgary Flames · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em PPG Paints Arena.
Data das estatísticas
| PIT | CGY | |
|---|---|---|
| J | 21 | 23 |
| V–D–DP | 7–12–2 · Equipe atrás | 10–12–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,05 · Equipe superior | 2,48 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,62 · Equipe atrás | 3,48 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,48 · Equipe superior | 27,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,38 · Equipe superior | 29,35 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 80% · Equipe atrás | 82% · Equipe superior |
| PIT | CGY | |
|---|---|---|
| J | 10 | 12 |
| V–D–DP | 4–5–1 · Equipe atrás | 6–6–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,70 · Equipe atrás | 2,92 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,30 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,80 · Equipe atrás | 27,08 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,70 · Equipe superior | 29,50 · Equipe atrás |
| Power play | 7% · Equipe atrás | 31% · Equipe superior |
| Penalty kill | 90% · Equipe superior | 81% · Equipe atrás |
| PIT | CGY | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 3–7–1 · Equipe atrás | 4–6–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,36 · Equipe superior | 2,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,91 · Equipe atrás | 3,64 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,09 · Equipe superior | 26,91 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,09 · Equipe superior | 29,18 · Equipe atrás |
| Power play | 29% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| PIT | CGY | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–6–1 · Equipe atrás | 4–5–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,70 · Equipe superior | 2,30 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,80 · Equipe atrás | 3,30 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,10 · Equipe superior | 24,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,20 · Equipe atrás | 28,70 · Equipe superior |
| Power play | 18% · Equipe superior | 15% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 77% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 85 Avery Hayes | R |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 11 Mikael Backlund | C |
| 38 Jonathan Castagna | C |
| 27 Matt Coronato | R |
| 86 Joel Farabee | L |
| 16 Morgan Frost | C |
| 92 Matvei Gridin | R |
| 10 Jonathan Huberdeau | L |
| 43 Adam Klapka | R |
| 78 Brennan Othmann | L |
| 76 Martin Pospisil | C |
| 17 Yegor Sharangovich | C |
| 22 Ryan Strome | C |
| 61 Aydar Suniev | L |
| 72 Maxim Tsyplakov | R |
| 7 Kevin Bahl | D |
| 44 Joel Hanley | D |
| 37 Yan Kuznetsov | D |
| 55 Jake Middleton | D |
| 71 Simon Nemec | D |
| 94 Brayden Pachal | D |
| 19 Zayne Parekh | D |
| 28 Zach Whitecloud | D |
| 1 Devin Cooley | G |
| 32 Dustin Wolf | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim Ducks | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle Kraken | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Calgary Flames | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 |
| Los Angeles Kings | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver Canucks | 24 | 5 | 18 | 1 | 11 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em PPG Paints Arena.