OptimaGoal
Language: EN

Fixtures

Today

Tomorrow

Saturday 31 October

Sunday 1 November

Monday 2 November

Saturday 7 November

Sunday 8 November

Times are UTC.

Table 2026

Eastern

MLS: Eastern 2026
#Team PWDLGoalsGDPts
1 Nashville SC 31 2173 66:23 +43 70
2 Inter Miami CF 31 15106 73:53 +20 55
3 New England Revolution 31 17410 51:42 +9 55
4 Chicago Fire FC 31 15610 55:46 +9 51
5 Charlotte FC 31 13810 55:48 +7 47
6 Philadelphia Union 31 13711 62:50 +12 46
7 FC Cincinnati 31 11911 64:71 -7 42
8 Orlando City 31 12613 60:72 -12 42
9 Red Bull New York 31 11614 41:56 -15 39
10 Columbus Crew 31 11515 50:49 +1 38
11 Toronto FC 31 81211 48:59 -11 36
12 New York City FC 31 81112 45:43 +2 35
13 DC United 31 71212 38:55 -17 33
14 Atlanta United 31 8617 39:54 -15 30
15 CF Montréal 31 6718 36:62 -26 25

Western

MLS: Western 2026
#Team PWDLGoalsGDPts
1 Vancouver Whitecaps 31 1678 63:32 +31 55
2 FC Dallas 31 1597 58:47 +11 54
3 St. Louis City 31 1498 56:44 +12 51
4 San Jose Earthquakes 31 1399 52:45 +7 48
5 Houston Dynamo FC 31 1399 41:39 +2 48
6 Los Angeles FC 32 12119 50:35 +15 47
7 Seattle Sounders FC 31 111010 41:39 +2 43
8 Colorado Rapids 31 12613 42:41 +1 42
9 LA Galaxy 32 101111 45:54 -9 41
10 Real Salt Lake 31 11614 48:48 0 39
11 Portland Timbers 31 10714 54:58 -4 37
12 San Diego FC 31 81112 55:58 -3 35
13 Minnesota United 31 81112 47:55 -8 35
14 Austin FC 31 81013 40:57 -17 34
15 Sporting Kansas City 31 6421 37:77 -40 22

Our table from the results: points, then goal difference, then goals scored. Official tie-breakers can differ.

Latest results

All results

Clubs