Quando será Colorado Avalanche – Montréal Canadiens?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 02:30 UTC em Ball Arena.
Colorado Avalanche – Montréal Canadiens · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 02:30 UTC em Ball Arena.
Data das estatísticas
| COL | MTL | |
|---|---|---|
| J | 23 | 23 |
| V–D–DP | 13–7–3 · Equipe atrás | 14–5–4 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,91 · Equipe superior | 3,22 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,96 · Equipe atrás | 2,91 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 30,09 · Equipe superior | 27,48 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,35 · Equipe superior | 28,04 · Equipe atrás |
| Power play | 23% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| COL | MTL | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 8–1–2 · Equipe superior | 5–3–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,55 · Equipe superior | 3,09 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,36 · Equipe superior | 3,64 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 31,73 · Equipe superior | 29,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,91 · Equipe superior | 27,45 · Equipe atrás |
| Power play | 29% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 89% · Equipe superior | 74% · Equipe atrás |
| COL | MTL | |
|---|---|---|
| J | 12 | 12 |
| V–D–DP | 5–6–1 · Equipe atrás | 9–2–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,33 | 3,33 |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 2,25 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,58 · Equipe superior | 25,42 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,75 · Equipe superior | 28,58 · Equipe atrás |
| Power play | 16% · Equipe superior | 10% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 75% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
| COL | MTL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–2–2 | 6–2–2 |
| Gols marcados / jogo | 3,60 · Equipe superior | 3,10 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,60 · Equipe superior | 2,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,60 · Equipe superior | 27,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,50 · Equipe superior | 28,80 · Equipe atrás |
| Power play | 27% · Equipe superior | 17% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 88% · Equipe superior | 76% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 54 Gavin Brindley | C |
| 13 T.J. Hughes | R |
| 91 Nazem Kadri | C |
| 17 Parker Kelly | C |
| 68 Zachary L'Heureux | L |
| 92 Gabriel Landeskog | L |
| 62 Artturi Lehkonen | L |
| 29 Nathan MacKinnon | C |
| 88 Martin Necas | C |
| 11 Brock Nelson | C |
| 25 Logan O'Connor | R |
| 10 Nicolas Roy | C |
| 71 Jaden Schwartz | L |
| 9 Fedor Svechkov | C |
| 84 Brent Burns | D |
| 47 Noah Juulsen | D |
| 27 Brett Kulak | D |
| 8 Cale Makar | D |
| 70 Sam Malinski | D |
| 42 Josh Manson | D |
| 5 Mike Reilly | D |
| 7 Devon Toews | D |
| 39 Mackenzie Blackwood | G |
| 41 Scott Wedgewood | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 17 Josh Anderson | R |
| 62 Owen Beck | C |
| 37 Brett Berard | L |
| 76 Zachary Bolduc | R |
| 13 Cole Caufield | R |
| 77 Kirby Dach | C |
| 24 Phillip Danault | C |
| 93 Ivan Demidov | R |
| 71 Jake Evans | C |
| 91 Oliver Kapanen | C |
| 22 Chris Kreider | L |
| 15 Alex Newhook | C |
| 20 Juraj Slafkovský | L |
| 14 Nick Suzuki | C |
| 85 Alexandre Texier | L |
| 63 Florian Xhekaj | L |
| 45 Alexandre Carrier | D |
| 53 Noah Dobson | D |
| 42 Adam Engstrom | D |
| 21 Kaiden Guhle | D |
| 48 Lane Hutson | D |
| 8 Mike Matheson | D |
| 64 David Reinbacher | D |
| 72 Arber Xhekaj | D |
| 75 Jakub Dobes | G |
| 32 Jacob Fowler | G |
| 35 Samuel Montembeault | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 02:30 UTC em Ball Arena.