Quando será Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets?
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Scotiabank Arena.
Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets · domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Scotiabank Arena.
Data das estatísticas
| TOR | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 23 | 19 |
| V–D–DP | 8–13–2 · Equipe superior | 7–12–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,13 · Equipe superior | 2,42 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,57 · Equipe atrás | 3,32 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,91 · Equipe superior | 27,16 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,87 · Equipe atrás | 28,47 · Equipe superior |
| Power play | 25% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 84% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| TOR | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 14 | 12 |
| V–D–DP | 4–9–1 · Equipe atrás | 6–6–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,36 · Equipe atrás | 2,67 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,43 · Equipe atrás | 3,08 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,86 · Equipe atrás | 29,75 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,57 · Equipe atrás | 27,17 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| TOR | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 9 | 7 |
| V–D–DP | 4–4–1 · Equipe superior | 1–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,33 · Equipe superior | 2,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,78 · Equipe atrás | 3,71 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,44 · Equipe superior | 22,71 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,89 · Equipe atrás | 30,71 · Equipe superior |
| Power play | 31% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 85% · Equipe superior | 82% · Equipe atrás |
| TOR | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 1–9–0 · Equipe atrás | 3–7–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,20 · Equipe atrás | 2,40 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,10 · Equipe atrás | 3,30 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,00 · Equipe atrás | 27,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,40 · Equipe superior | 29,20 · Equipe atrás |
| Power play | 15% · Equipe atrás | 28% · Equipe superior |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 75% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 73 Teddy Blueger | C |
| 90 Brendan Brisson | C |
| 53 Easton Cowan | R |
| 24 Brandon Duhaime | L |
| 29 Bo Groulx | C |
| 81 Dakota Joshua | C |
| 19 Zack MacEwen | R |
| 86 Kirill Marchenko | R |
| 34 Auston Matthews | C |
| 92 Gavin McKenna | L |
| 88 William Nylander | R |
| 20 Nick Paul | L |
| 96 Jack Roslovic | C |
| 15 Colton Sissons | C |
| 91 John Tavares | C |
| 77 Ryan Tverberg | C |
| 18 Miles Wood | L |
| 3 Nick Blankenburg | D |
| 95 Oliver Ekman-Larsson | D |
| 22 Jake McCabe | D |
| 82 Cole McWard | D |
| 36 Dakota Mermis | D |
| 43 Darren Raddysh | D |
| 44 Morgan Rielly | D |
| 83 Marshall Rifai | D |
| 28 Troy Stecher | D |
| 8 Chris Tanev | D |
| 70 Artur Akhtyamov | G |
| 72 Sergei Bobrovsky | G |
| 41 Anthony Stolarz | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Scotiabank Arena.