Quando será Vancouver Canucks – Minnesota Wild?
domingo, 22 de novembro de 2026, 03:00 UTC em Rogers Arena.
Vancouver Canucks – Minnesota Wild · domingo, 22 de novembro de 2026, 03:00 UTC em Rogers Arena.
Data das estatísticas
| VAN | MIN | |
|---|---|---|
| J | 23 | 23 |
| V–D–DP | 5–17–1 · Equipe atrás | 16–3–4 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,87 · Equipe atrás | 3,61 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,35 · Equipe atrás | 2,22 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 22,35 · Equipe atrás | 29,43 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 31,00 · Equipe atrás | 26,26 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 63% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
| VAN | MIN | |
|---|---|---|
| J | 10 | 8 |
| V–D–DP | 1–9–0 · Equipe atrás | 6–0–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,50 · Equipe atrás | 2,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 21,30 · Equipe atrás | 30,75 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,90 · Equipe atrás | 25,38 · Equipe superior |
| Power play | 23% · Equipe atrás | 33% · Equipe superior |
| Penalty kill | 66% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
| VAN | MIN | |
|---|---|---|
| J | 13 | 15 |
| V–D–DP | 4–8–1 · Equipe atrás | 10–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,92 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,23 · Equipe atrás | 2,07 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 23,15 · Equipe atrás | 28,73 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 32,62 · Equipe atrás | 26,73 · Equipe superior |
| Power play | 21% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 61% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
| VAN | MIN | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–7–0 · Equipe atrás | 8–0–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,90 · Equipe atrás | 4,20 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,00 · Equipe atrás | 2,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 25,60 · Equipe atrás | 27,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,70 · Equipe superior | 28,00 · Equipe atrás |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 61% · Equipe atrás | 79% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 13 Arshdeep Bains | L |
| 6 Brock Boeser | R |
| 77 Filip Chytil | C |
| 47 Paul Cotter | L |
| 74 Jake DeBrusk | L |
| 7 Brendan Gallagher | R |
| 94 Linus Karlsson | C |
| 88 Jonathan Lekkerimäki | R |
| 18 Drew O'Connor | L |
| 92 Liam Ohgren | L |
| 40 Elias Pettersson | C |
| 62 Jacob Quillan | C |
| 23 Marco Rossi | C |
| 63 Max Sasson | C |
| 55 Guillaume Brisebois | D |
| 8 Zeev Buium | D |
| 51 Cameron Crotty | D |
| 17 Filip Hronek | D |
| 4 Jamie Oleksiak | D |
| 25 Elias Pettersson | D |
| 2 Luke Schenn | D |
| 5 Tom Willander | D |
| 35 Thatcher Demko | G |
| 32 Kevin Lankinen | G |
| 31 Leevi Meriläinen | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 12 Matt Boldy | L |
| 10 Bobby Brink | R |
| 20 Blake Coleman | L |
| 14 Joel Eriksson Ek | C |
| 17 Marcus Foligno | L |
| 71 Nick Foligno | L |
| 38 Ryan Hartman | R |
| 97 Kirill Kaprizov | L |
| 47 Michael McCarron | C |
| 49 Maxim Shabanov | R |
| 78 Nico Sturm | C |
| 13 Yakov Trenin | C |
| 22 Danila Yurov | R |
| 24 Zach Bogosian | D |
| 25 Jonas Brodin | D |
| 7 Brock Faber | D |
| 43 Quinn Hughes | D |
| 26 Matt Kiersted | D |
| 3 Olli Maatta | D |
| 82 David Spacek | D |
| 46 Jared Spurgeon | D |
| 32 Filip Gustavsson | G |
| 31 Calvin Pickard | G |
| 30 Jesper Wallstedt | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 03:00 UTC em Rogers Arena.